Maximální zisk: 100 bodů
(60 bodů test + 40 bodů laboratoř)
| POŘADÍ | FINALISTA | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY TEST |
BODY LABORATOŘ |
BODY CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopecký Matěj | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | 58 | 36 | 94 |
| 2. | Olšan Zdeněk | ZŠ a MŠ Kunštát | 51 | 37 | 88 |
| 3. | Vaník Matěj | ZŠ Palachova Brandýs nad Labem | 53 | 33 | 86 |
| 4. | Mazánková Petra | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 47,5 | 35,5 | 83 |
| 5. | Holasová Monika | ZŠ Letovice, Komenského 902/5 | 50,5 | 29 | 79,5 |
| 6. | Hloušek Vojtěch | ZŠ Josefa Bublíka Bánov, okres Uherské Hradiště | 44 | 32,5 | 76,5 |
| 7. | Fučík Richard | ZŠ T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13 | 45,75 | 29 | 74,75 |
| 8. | Holasová Aneta | ZŠ Tišnov, náměstí 28. října | 49 | 23,5 | 72,5 |
| 9. | Málek Jakub | ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou | 47,5 | 25 | 72,5 |
| 10. | Rathouská Emma | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | 45,5 | 26,5 | 72 |
| 11. | Veselá Ivana | ZŠ Pečky, okres Kolín | 40 | 29,5 | 69,5 |
| 12. | Hajdušík Ondřej | ZŠ a MŠ Prameny, Karviná | 35,5 | 34 | 69,5 |
| 13. | Nekola Leoš | ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748 | 42,25 | 26,5 | 68,75 |
| 14. | Hájek Jan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 522/4 | 37,5 | 29,5 | 67 |
| 15. | Světnica Marek | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | 34,5 | 32 | 66,5 |
| 16. | Tůmová Tereza | ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1 | 41 | 25 | 66 |
| 17. | Pospíšilová Lucie | ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 | 41,5 | 22,5 | 64 |
| 18. | Čapek Jaromír | ZŠ Kovářov, okres Písek | 41,5 | 22 | 63,5 |
| 19. | Švéda Alex | ZŠ Zábřeh, Školská 406/11 | 37,5 | 26 | 63,5 |
| 20. | Říčař Filip | ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 | 43 | 19,5 | 62,5 |
| 21. | Cinglová Lucie | ZŠ s RVCJ Teplice, Metelkovo náměstí 968 | 39 | 23 | 62 |
| 22. | Kopecká Kamila | ZŠ Hovězí, okres Vsetín | 38,25 | 23,5 | 61,75 |
| 23. | Kusý David Allan | ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | 52 | 7,5 | 59,5 |
| 24. | Havlíček Ondřej | ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 | 39,5 | 19,5 | 59 |
| 25. | Butala Erik | ZŠ Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317 | 36 | 23 | 59 |
| 26. | Michalovská Mariana | ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno | 37 | 21,5 | 58,5 |
| 27. | Kinc Lukáš | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 | 39,5 | 17,5 | 57 |
| 28. | Tulis Daniel | ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832 | 34 | 22 | 56 |
| 29. | Martinek Pavel | ZŠ Valašské Klobouky, Školní 856 | 36,5 | 18,5 | 55 |
| 30. | Kamenský Antonín | ZŠ Šumice, okres Uherské Hradiště | 28,5 | 25,5 | 54 |
| 31. | Rychlíkovský Vojtěch | ZŠ Odry, Pohořská 8 | 37 | 16 | 53 |
| 32. | Bouček Jan | ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC, Praha 9 - Letňany | 43,5 | 8 | 51,5 |
| 33. | Zoufalý Tomáš | ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 | 40 | 10,5 | 50,5 |
| 34. | Jandová Nina | ZŠ Kovářov, okres Písek | 36,5 | 13,5 | 50 |
| 35. | Kalábová Adéla | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 37,75 | 11,5 | 49,25 |
| 36. | Pávková Anna | ZŠ Nové Hrady, Komenského 30 | 27,75 | 21,5 | 49,25 |
| 37. | Kertis Čeněk | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 38 | 10 | 48 |
| 38. | Hájek Tadeáš | ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 | 34 | 12 | 46 |
| 39. | Jiráková Adéla | ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa | 42,5 | 1,5 | 44 |
| 40. | Fořtová Magdalena | ZŠ Rudná, okres Praha-západ | 33,5 | 8 | 41,5 |
| 41. | Krpcová Barbora | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 23 | 14 | 37 |
| 42. | Žák Jakub | ZŠ České Budějovice, Nerudova 9 | 31,5 | 4,5 | 36 |
© 2026 mladýCHEMIKčr.cz